| Норма загрузки | 4480 |
| Прочность | М150 |
| Морозостойкость | F50 |
| Паропроницаемость, μ | 0,14 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,193 |
| Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,212 |
| Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 1,3 |
| Количество блоков 1 м³ | 195 |
| Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штукатурки с двух сторон кладки) | 53 |
Керамические камни Porotherm (Поротерм) 2,1 НФ служат для возведения наружных и внутренних стен.
Для возведения 1 м³ стены необходимо 195 камней.
Основной ассортимент продукции Porotherm (Поротерм) представлен керамическими крупноформатными блоками, которые значительно сокращают время строительства и расход кладочного раствора.